Tidrapportera
Du fyller enklast i din tidrapport och skickar den på Mina sidor. Du rapporterar för en vecka i taget och du kan tidigast skicka in en tidrapport när veckan har passerat. Glöm inte att du ska fylla i för hela veckan, även lördag och söndag.
Kontakta oss om du inte kan använda Mina sidor så skickar vi kassakort, tidrapporter på papper, till dig.
Så här gör du för att tidrapportera
-
Tidrapportera varje vecka
I Mina sidor fyller du i tidrapport för den vecka som just passerat. Observera att på pappers-kassakorten redovisar du två veckor. De kan inte skickas in i förväg.
-
Utbetalning på torsdagar
Förutsatt att din tidrapport registrerats senast måndag kväll betalas ersättningen ut på torsdag samma vecka De veckor som en helgdag infaller på en veckodag kan utbetalning ske annan dag än torsdag.
-
Utbetalning
Om du har konto i Swedbank sätts din ersättning automatiskt in där. Har du en annan bank behöver du anmäla konto, antingen direkt på avin eller på www.swedbank.se/kontoregister. Du kan även vända dig till ett Swedbank-kontor.
Omräkningstabell
Antal arbetslösa timmar under veckan efter avdrag för arbetad tid och annat ersättningshinder.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 0 |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Här kan du läsa om hur du fyller i tidrapporten utifrån olika situationer
Du fyller i alla dagar du varit helt arbetslös som Arbetslös.
Har du varit sjuk ska du redovisa all tid du varit sjuk på din tidrapport. Fyll i Sjuk/FP på den dag som är aktuell och ange omfattningen. Om du har sjuk- eller aktivitetsersättning ska du inte fylla i det på rapporten.
Om du är inskriven i ett program eller har aktivitetsstöd från Försäkringskassan behöver du inte skicka in tidrapporter till oss. Detta då du inte kan få ersättning från oss samtidigt. Men om programmet med aktivitetsstöd börjar eller slutar mitt i en vecka behöver du fylla i in en tidrapport för den veckan. Då fyller du i att du inte kan ta arbete på tidrapporten de dagar du får aktivitetsstöd.
Du ska redovisa all tid som du har haft föräldrapenning på din tidrapport. Det gäller oavsett om det varit sjukpenningnivå, grundnivå eller lägstanivå. Detsamma gäller om du haft tillfällig föräldrapenning eller graviditetspenning. Du fyller i Sjuk/FP på aktuell dag och anger omfattningen.
Om du börjar arbeta heltid mitt i veckan fyller du i att du är arbetslös fram tills din anställning börjar. Sedan fyller du i åtta timmar arbete, arbetslös på lördag och söndag. Vid övertid fyller du i de arbetade timmarna på aktuell dag.
Uppge anställningens omfattning i procent på rapporten. Det gör du oavsett om du har månadslön, timlön eller hur ditt schema ser ut. Mertid, semester, sjukdom och föräldraledighet fyller du i på aktuell dag.
Om du börjar eller slutar en deltidsanställning mitt i veckan ska du räkna om anställningens omfattning till timmar/dag. Det gör du oavsett om du har månadslön, timlön eller hur ditt schema ser ut. Fyll i arbetade timmar de dagar du är anställd. Glöm inte att fylla i eventuell mertid på aktuell dag.
Om du har minskat din arbetstid med anledning av korttidsarbete ska du fylla i din ordinarie arbetstid på tidrapporten. Du fyller i anställningens omfattning i procent oavsett om du har månadslön, timlön eller hur ditt schema ser ut.
Om du är timanställd vid behov fyller du i ditt arbete dag för dag, även lördag och söndag. Avrunda arbetad tid till närmsta hel eller halv timme.
Om du arbetar mer än normal arbetstid fyller du i dem timmarna som arbete den aktuella dagen. Kom ihåg att även fylla i anställningens omfattning i procent på tidrapporten.
Du ska redovisa all tid som du får lön för som arbete på tidrapporten, det gäller även jour- och beredskapstimmar. När du är anställd på deltid ska du fylla i anställningens omfattning i procent på rapporten. Jour eller beredskap, som ligger utöver din deltidstjänst, fyller du i på aktuell dag, även lördag och söndag. Avrunda jour- och beredskapstiden till närmsta hel eller halv timme.
Om du arbetar som lärare, cirkelledare, uppdragstagare, fiskare eller haft konstnärligt arbete eller arbete som ersätts med gage ska du begära särskild information från din a-kassa innan du fyller i tidrapporten.
Du behöver inte skicka tidrapporter till oss när du studerar på heltid eftersom du då inte kan få ersättning från oss. Men om studierna börjar eller slutar mitt i en vecka ska du skicka in en rapport för den veckan. Då fyller du i att du inte kan ta arbete de dagar du studerar. Deltidsstudier, som har blivit godkända av oss, behöver du inte redovisa på dina tidrapporter.
Vid semester fyller du i både anställningens omfattning och semester på tidrapporten. Det gäller oavsett om semestern är betald eller obetald. En semesterdag är alltid en hel dag. Om du har semester mer än en dag räknas även arbetsfria dagar mellan semesterdagarna som semester. Därför redovisar du även dessa dagar som semester på din tidrapport.
Om du saknar anställning fyller du i att du inte kan ta arbete de dagar du vill vara ledig från arbetssökandet.
Öppna den tidrapport du vill ändra och klicka på “Ändra” längst ner på sidan. Gör ändringarna och skicka in rapporten på nytt.
Om du vill ändra ett inskickat pappers-kassakort måste du kontakta oss. Vi skickar dig ett nytt kassakort för den veckan.
Om du inte skickar in din tidrapport inom nio månader från den sista dagen på rapporten är rätten till ersättning för den veckan förlorad. Detta om det inte finns synnerliga skäl.